Наименование | Финансовый план на год | |
Спк | ||
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы | 227 280,0 | |
КГУ "Кризисный центр "Үміт" акимата города Астана | 227 280,0 | |
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 227 280,0 | |
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 108,0 | |
111 | Оплата труда | 939,0 |
116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 48,0 |
121 | Социальный налог | 50,0 |
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 43,0 |
124 | Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования | 28,0 |
За счет средств местного бюджета | 222 350,0 | |
111 | Оплата труда | 109 800,0 |
113 | Компенсационные выплаты | 5 118,0 |
116 | Обязательные пенсионные взносы работадателя | 2 421,0 |
121 | Социальный налог | 5 929,0 |
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 4 941,0 |
123 | Взносы на обязательное страхование | 40,0 |
124 | Взносы на обязательное социальное медицинское страхование | 3 294,0 |
142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 895,0 |
144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 667,0 |
149 | Приобретение прочих запасов | 4 513,0 |
151 | Оплата коммунальных услуг | 11 149,0 |
152 | Оплата услуг связи | 1 360,0 |
158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 550,0 |
159 | Оплата прочих услуг и работ | 71 673,0 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организации | 3 822,0 | |
За счет средств местного бюджета | 3 822,0 | |
414 | Приобретение машин,оборудования,инструментов,производственного и хозяйственного инвентаря | 3 822,0 |
Итого: | 227 280,0 |
Телефон доверия:
+7 7172 49-78-89
+7 707 336 20 36
Email: centr_07_2013@mail.ru